Transportador de cargol
El transportador de cargol LK-WSL s'utilitza per transportar i premsar residus i pastissos de fang produïts per tamics mecànics o màquines de deshidratació a les plantes de tractament d'aigües residuals.
Descripció
Transportador de cargol LK-WSL Transport de cargol sense eix
Visió general
El transportador de cargol LK-WSL s'utilitza per transportar i premsar residus i pastissos de fang produïts per tamics mecànics o màquines de deshidratació a les plantes de tractament d'aigües residuals. El transportador de cargol LK-WSL es compon de cargol sense eix, ranura en forma d'U, placa de revestiment, placa de coberta, port d'entrada i sortida i motor de conducció. El material s'alimenta des de l'entrada i surt des de la sortida després de ser expulsat pel cargol. | ![]() |
Característiques
●Estructura senzilla, sense eix, transport suau i fàcil manteniment.; |
●Tot cobert, excepte el port d'entrada i sortida, sense fuites, menys olor. |

Paràmetres
| Model | capacitat (m3/h) a 20 rpm | Mida (mm) | poder | Distància de lliurament (m) | Angle de muntatge | ||||||||
0 grau | 15 graus | 30 graus | A | B | H | L1 | L2 | L3 | B1 | ||||
velocitat de línia | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 200 | 310 | 210 | 100 | 150 | 350 | 220 | 0.55-1.5 | Menor o igual a 20 | Menys o igual a 30 graus |
poder | 2.2 | 1.4 | 1.0 | 260 | 370 | 270 | 150 | 200 | 350 | 280 | 0.75-1.5 | ||
L | 4.4 | 3.3 | 2.2 | 320 | 430 | 340 | 200 | 250 | 400 | 350 | 1.1-2.2 | ||
H | 8.3 | 5.8 | 3.3 | 355 | 465 | 380 | 250 | 280 | 450 | 400 | 1.5-3.0 | ||
C | 12.8 | 9.5 | 5.8 | 420 | 530 | 430 | 250 | 280 | 500 | 400 | 2.2-4.0 | ||
B | 20.0 | 14.5 | 9.0 | 500 | 590 | 510 | 300 | 280 | 800 | 520 | 4.0-15 | ||
Formes d'instal·lació

Referència de treball in situ

Enviar la consulta
Potser també t'agrada












