Erador submergible
Les principals àrees d'aplicació són tancs de barreja i equalització, tancs de fangs activats, SBR i tancs d'emmagatzematge de fangs.
Descripció
Aeració d'auto-aspiració submergible centrífuga LK-QXB
Visió general
| LK-QXB Submersible aerator són eradors submergibles auto-aspirants per a aigües residuals i tractament d'aigües en plantes municipals i industrials. Les principals àrees d'aplicació són tancs de barreja i equalització, tancs de fangs activats, SBR i tancs d'emmagatzematge de fangs. | ![]() |
Com funciona?
L'airejador submergible LK-QXB utilitza el motor per conduir directament la rotació de l'impulsor per generar la força centrífuga. De manera que la baixa pressió propera és succionada en el corrent d'aigua, al mateix temps, el buit també es crea a l'entrada de l'impulsor per xuclar l'aire fresc a la cambra d'aireació. Després de barrejar l'aigua i l'aire, és descarregat ràpidament per la força centrífuga. Com que el raig d'aigua és extremadament fort, formarà un cicle de convecció eficaç i dividirà l'aire en nombroses bombolles petites. L'oxigen es dissol en aigua a causa de la lenta pujada de les bombolles. A causa de les bombolles són petites, incomptables i tenen una gran superfície en aigua, la taxa de transmissió d'oxigen per unitat de potència dels airejadors submergibles són més alts que altres tipus d'equips d'aireació. | ![]() |
Paràmetre
Model | Motor (KW) | Actual (A) | Velocitat (rpm) | Zona de servei (φm) | Profunditat màxima.Duty(m) | Tub d'aire DN | Aire en (m3/h) | Pes (kg) |
QXB-0,75 | 0.75 | 2.0 | 1390 | 2.8 | 2.0 | DN32 | 10 | 62 |
QXB-1.5 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 3.5 | 3.0 | DN32 | 22 | 105 |
QXB-2.2 | 2.2 | 4.9 | 1430 | 4.8 | 3.5 | DN50 | 35 | 182 |
QXB-3 | 3 | 6.8 | 1430 | 5.5 | 3.5 | DN50 | 50 | 198 |
QXB-4 | 4 | 9 | 1440 | 6.5 | 4.0 | DN50 | 75 | 134 |
QXB-5.5 | 5.5 | 11 | 1440 | 8.0 | 4.0 | DN65 | 90 | 298 |
QXB-7.5 | 7.5 | 15 | 1440 | 10 | 4.5 | DN80 | 60W | 316 |
QXB-11 | 11 | 22.6 | 1460 | 11 | 4.6 | DN80 | 160 | 382 |
QXB-15 | 15 | 30.3 | 1460 | 12 | 4.8 | DN100 | 200 | 413 |
QXB-18.5 | 18.5 | 36 | 1470 | 12.5 | 5.0 | DN100 | 260 | 476 |
QXB-22 | 22 | 43.2 | 1470 | 13.5 | 5.5 | DN100 | 320 | 495 |
QXB-30 | 30 | 56.8 | 1470 | 16 | 6 | DN150 | 385 | 1200 |
QXB-37 | 37 | 69.8 | 1480 | 16 | 6 | DN150 | 450 | 1296 |
QXB-45 | 45 | 84,.2 | 1480 | 16 | 6 | DN150 | 520 | 1380 |
QXB-55 | 55 | 103 | 1480 | 16 | 6 | DN150 | 630 | 1430 |
Rendiment de l'aeració

Enviar la consulta
Potser també t'agrada













