Aspirador Airejador
Aquestes bombolles s'estenen ràpidament amb el flux d'aigua, que proporcionen una barreja i aireació d'alta eficiència a l'aigua de processament.
Descripció
Aspirador LK-SF Airejador d'instal·lació de flotació
Visió general
| L'aireador d'aspirador LK-SF és un airejador espiral auto-amorçant amb estructura senzilla i alta eficiència. L'aireador d'aspirador LK-SF es compon de motor, eix buit, pala de l'hèlix i carcassa. Utilitzant la rotació d'alta velocitat de l'hèlix amb forma especial, mentre avança el flux d'aigua, es genera una pressió negativa per inhalar l'aire, després l'aire es talla en trossos petits. Aquestes bombolles s'estenen ràpidament amb el flux d'aigua, que proporcionen una barreja i aireació d'alta eficiència a l'aigua de processament. | ![]() |
Característiques
● Estalvi d'energia: motor d'accionament directe per reduir el consum d'energia, ús combinat de diverses unitats per fer front als canvis en la càrrega d'aigua tractada; |
● Instal·lació fàcil: dues maneres d'instal·lació, a. Es pot instal·lar verticalment per sobre del dipòsit d'aireació b. Es pot instal·lar en una boia, flotant sobre l'aigua per treballar. |
● Fàcil de reparar i de mantenir: només els coixinets del motor són consumibles i no requereixen cap ajust mecànic; |
●Menys soroll i gotetes: el soroll corrent d'1 m de distància de la font de soroll (motor) és de només 70 decibels, sense provocar esquitxades d'aigües residuals, no cal dispositiu addicional antisoroll o antiescuma. |
|
Especificacions principals
| Model | Potència del motor (KW) | Estàndard | Profunditat d'aigua aplicable (m) | Pes (kg) | |||
| Volum d'aire (m³/min) | Subministrament d'oxigen (kgO2/h) | Quantitat d'aigua agitada | |||||
Circulació d'aigua | Lavabo rectangular | ||||||
m³ | m³ | ||||||
SF515 | 1.5 | 0.97 | 2.70 | ~225 | ~84 | ~2.5 | 65 |
SF522 | 2.2 | 1.42 | 3.96 | ~330 | ~123 | ~3.0 | 80 |
SF537 | 3.7 | 2.39 | 6.66 | ~555 | ~208 | ~3.5 | 90 |
SF555 | 5.5 | 3.56 | 9.90 | ~825 | ~309 | ~4.0 | 125 |
SF575 | 7.5 | 4.86 | 13.50 | ~1125 | ~421 | ~4.5 | 150 |
SF5110 | 11 | 7.12 | 19.80 | ~1650 | ~618 | ~5.0 | 185 |
SC537 | 3.7 | 1.68 | 6.66 | ~555 | ~208 | ~5.0 | 90 |
SC555 | 5.5 | 2.50 | 9.90 | ~825 | ~309 | ~5.0 | 125 |
SC575 | 7.5 | 3.42 | 13.55 | ~1125 | ~421 | ~5.0 | 150 |
SC5110 | 11 | 4.98 | 19.80 | ~1650 | ~618 | ~5.0 | 185 |
SC5150 | 15 | 6.88 | 27.00 | ~2250 | ~842 | ~5.0 | 195 |
SC5220 | 22 | 9.63 | 39.60 | ~3300 | ~1236 | ~5.0 | 245 |
Referència de treball in situ

Enviar la consulta
Potser també t'agrada














